管路损失估算表 | |||||||||||||||||||||||||
管径 | 流量(L/s) | ||||||||||||||||||||||||
(mm) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 |
25 | 7.73 | 30.9 | 124 | 直管摩擦损失简表(供估算用);管长100m直管损失米数以新铸铁管为标准,旧管加倍。 | |||||||||||||||||||||
38 | 0.72 | 2.87 | 11.5 | 45.9 | 单位换算: | ||||||||||||||||||||
50 | 0.81 | 3.24 | 12.9 | 29.1 | 1Pa=1N/㎡=10Mpa | ||||||||||||||||||||
65 | 0.81 | 3.24 | 7.29 | 13 | 20.2 | 0.1MPa=10m水柱=100kPa=1公斤=1atm | |||||||||||||||||||
75 | 0.38 | 1.53 | 3.44 | 6.12 | 9.56 | 21.5 | P=ρghρ水=1000kg/m³ | ||||||||||||||||||
100 | 0.34 | 0.77 | 1.36 | 2.13 | 4.78 | 8.5 | 13.3 | 19.1 | 管径d | Φ426mm=0.426m | |||||||||||||||
125 | 0.24 | 0.43 | 0.67 | 1.5 | 2.67 | 4.17 | 6 | 10.7 | 流速V | 2.00m/s | |||||||||||||||
150 | 0.17 | 0.26 | 0.58 | 1.04 | 1.62 | 2.34 | 4.16 | 6.49 | 9.35 | 流量Q | 1026.22m³/h | ||||||||||||||
175 | 0.12 | 0.26 | 0.47 | 0.74 | 1.06 | 1.88 | 2.94 | 4.23 | 5.76 | 7.53 | 9.53 | Q=900d²V(m³/h) | |||||||||||||
200 | 0.13 | 0.24 | 0.37 | 0.53 | 0.95 | 1.48 | 2.14 | 2.91 | 3.8 | 4.81 | 5.93 | 7.18 | 8.55 | ||||||||||||
250 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.3 | 0.48 | 0.69 | 0.93 | 1.22 | 1.54 | 1.9 | 2.3 | 2.74 | 3.22 | 3.73 | 4.87 | 6.17 | |||||||||
300 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.27 | 0.37 | 0.48 | 0.61 | 0.75 | 0.91 | 1.08 | 1.27 | 1.47 | 1.93 | 2.44 | 3 | ||||||||||
管径 | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 | 396 | 432 | 468 | 504 | 576 | 648 | 720 |
(mm) | 流量(m3/h) | ||||||||||||||||||||||||
阀及弯管折合直管长度(单个) | 一定管路直径之最大流量限制 | ||||||||||||||||||||||||
种类 | 折合管路直径倍数 | 备注 | 管路直径 | 最大流量 | 最大流速 | 管路直径 | 最大流量 | 最大流速 | |||||||||||||||||
全开闸阀 | 12 | 未畅开加倍 | (mm) | (L/s) | (m/s) | (mm) | (L/s) | (m/s) | |||||||||||||||||
标准弯管 | 25 | 25 | 0.9 | 1.9 | 125 | 30.6 | 2.5 | ||||||||||||||||||
逆止阀 | 100 | 38 | 2.27 | 2 | 150 | 45 | 2.55 | ||||||||||||||||||
底阀 | 100 | 部分堵塞加倍 | 50 | 4.11 | 2.1 | 175 | 62.5 | 2.6 | |||||||||||||||||
注:例如100mm直径管,底阀折合100倍,直径等于100×100=1000mm=10m直管长度。假定流量为8L/s,查上表,直管每100m损失1.3m、即一个100mm的底阀在流量为8L/s时,损失扬程0.13m。 | 65 | 7.3 | 2.2 | 200 | 83.3 | 2.65 | |||||||||||||||||||
75 | 10.2 | 2.3 | 250 | 132.5 | 2.7 | ||||||||||||||||||||
100 | 18.9 | 2.4 | 300 | 194.4 | 2.75 |
我们坚信:惠及客户,终会收到客户信任的反馈。多年坚守品质,我们知道品牌的发展与客户发展并行。我们从不怠慢任何新老客户, 也从未收到过客户投诉, 我们用心做好本职工作,不忘初心,方始至终。
初次合作 | 了解我们 选择我们 | 质量保障