CQB重型衬氟磁力泵用途
CQB重型衬氟塑料磁力驱动泵广泛适用于:石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼、汽车制造的酸洗工艺、稀土分离、农药、染料、医药、造纸、电镀、无线电等行业。适用温度:-20~100℃
CQB重型衬氟磁力泵设计特点
无泄漏设计:取消了泵轴传统的机械密封形式,利用永磁磁场耦合间接驱动,有效避免了传统离心泵滴漏的烦恼,使用工况现场清洁度得到提升。
由于该CQB重型衬氟塑料磁力驱动泵的过流部件选用“氟塑料合金”制造。可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质,长期运行而毫不受损。
工作原理:传动装置采用主动磁性联轴器直接装在电机轴端面上,泵腔得以完全封闭,通过永磁耦合间接驱动泵轴,带动磁钢的叶轮旋转,结构紧凑、安全节能。
科学合理的泵体结构:虽然接触液体部分是氟塑料,但泵体局部搭配高强度耐强腐蚀工业陶瓷,以及外基体整理是金属材料,故泵体可以承受部分管道的重量及机械性冲击,坚固耐用。
型号 | 流量h | 扬程m | 转速r/min | 效率% | 汽蚀余量m | 进口mm | 出口mm | 电机功率kw | 整机质量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQB50-32-125FA | 12.5 | 20 | 2900 | 42 | 3.5 | 50 | 32 | 2.2 | 105 |
CQB50-32-160FA | 12.5 | 32 | 2900 | 39 | 3.5 | 50 | 32 | 4 | 140 |
CQB50-32-200FA | 12.5 | 50 | 2900 | 31 | 3.5 | 50 | 32 | 7.5 | 210 |
CQB65-50-160FL | 25 | 32 | 2900 | 51 | 4 | 65 | 50 | 7.5 | 210 |
CQB65-40-200FA | 25 | 50 | 2900 | 48 | 4 | 65 | 40 | 11 | 250 |
CQB80-65-160FA | 50 | 32 | 2900 | 60 | 4 | 80 | 65 | 11 | 285 |
CQB80-50-200FA | 50 | 50 | 2900 | 0 | 4 | 80 | 50 | 18.5 | 320 |
CQB100-80-160FL | 100 | 32 | 2900 | 58 | 5 | 100 | 80 | 18.5 | 300 |
型号(CQB) | L | B | S | P | F | W | T | H | h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQB50-32-125FA | 918 | 950 | 590 | 70 | 80 | 395 | 330 | 352 | 212 |
CQB50-32-160FA | 965 | 950 | 590 | 70 | 80 | 395 | 330 | 392 | 232 |
CQB50-32-200FA | 1000 | 990 | 650 | 90 | 80 | 450 | 380 | 440 | 260 |
CQB65-50-160FL | 1000 | 990 | 650 | 90 | 80 | 450 | 380 | 392 | 232 |
CQB65-40-200FA | 1000 | 1130 | 720 | 115 | 100 | 485 | 435 | 440 | 260 |
CQB80-65-160FA | 1212 | 1160 | 730 | 130 | 100 | 480 | 430 | 420 | 240 |
CQB80-50-200FA | 1290 | 1160 | 730 | 130 | 100 | 480 | 430 | 440 | 240 |
CQB100-80-160FL | 1255 | 1130 | 720 | 130 | 100 | 485 | 435 | 500 | 280 |
型号(CQB) | a | b | n-Φd | g | i | n-Φt |
---|---|---|---|---|---|---|
CQB50-32-125FA | 165 | 125 | 4-M16 | 140 | 100 | 4-Φ18 |
CQB50-32-160FA | 165 | 125 | 4-M16 | 140 | 100 | 4-Φ18 |
CQB50-32-200FA | 165 | 125 | 4-M16 | 140 | 100 | 4-Φ18 |
CQB65-50-160FL | 185 | 145 | 4-Φ18 | 165 | 125 | 8-M16 |
CQB65-40-200FA | 185 | 145 | 4-M16 | 150 | 110 | 8-Φ18 |
CQB80-65-160FA | 200 | 160 | 8-M16 | 165 | 145 | 8-M16 |
CQB80-50-200FA | 200 | 160 | 4-M16 | 165 | 125 | 8-Φ18 |
CQB100-80-160FL | 220 | 180 | 8-M16 | 200 | 160 | 8-M16 |
公众号内获验证码